2025 年槟州议长常年杯中国象棋公开赛圆满落幕 highlights top performers and their rankings. Congratulations to all participants!
Date: 12/07/2025
Time: 9:00 AM - 6:00 PM
Place: Pek Lai Chinese Tri-School Hall, Penang
Phone: +604 2024 030 |
Mail: info@itpa.my |
|
| 公开组 | |
| Name | Ranking |
| 吴绍聪 | 第一名 |
| 陈有发 | 第二名 |
| 周康炜 | 第三名 |
| 许勇健 | 第四名 |
| 李达良 | 第五名 |
| 陆光铎 | 第六名 |
| 纪智承 | 第七名 |
| 林苍泉 | 第八名 |
| 中学女子组 | |
| Name | Ranking |
| 林芮滢 | 第一名 |
| 杨乐萱 | 第二名 |
| 梁媃彦 | 第三名 |
| 公开女子组 | |
| Name | Ranking | 王昌泽 | 第一名 |
| 骆勇旭 | 第二名 |
| 王奕胜 | 第三名 |
| 梁毅翔 | 第四名 |
| 邱洧 | 第五名 |
| 廖宏轩 | 第六名 |
| 许伟鹏 | 第七名 |
| 林品哲 | 第八名 |
| 赖永轩 | 第九名 |
| 韩丞斌 | 第十名 |
| 林芮滢 | 第十一名 |
| 柳博瀚 | 第十二名 |
| 周梓康 | 第十三名 |
| 庄尊 | 第十四名 |
| 许武德 | 第十五名 |
| 中学组 | |
| Name | Ranking |
| 黄颖而 | 第一名 |
| 陈玉碹 | 第二名 |
| 楊金凤 | 3第三名 |
| 小学组 | |
| Name | Ranking |
| 陈震羲 | 第一名 |
| 林宥晟 | 第二名 |
| 陈德宇 | 第三名 |
| 陈昱愷 | 第四名 |
| 洪楷策 | 第五名 |
| 林宇凡 | 第六名 |
| 郑淮谦 | 第七名 |
| 林嘉阳 | 第九名 |
| 洪宇泽 | 第十名 |
| 吴汶翰 | 第十一名 |
| 邱洁铌 | 第十二名 |
| 陈智谦 | 第十三名 |
| 郑宏绅 | 第十四名 |
| 黄蔡升 | 第十五名 |
| 陈可乐 | 第十七名 |
| 黄冠铭 | 第十八名 |
| 林品承 | 第十九名 |
| 黄子豪 | 第二十名 |
| 关彦琪 | 第二十一名 |
| 林靖腾 | 第二十二名 |
| 方元志 | 第二十三名 |
| 陈皓哲 | 第二十四名 |
| 陈皓哲 | 第二十五名 |
2025 槟威百人对抗赛对抗赛 highlights top performers and their rankings. Congratulations to all participants!
Date: 27/07/2025
Time: 9:00 AM - 6:00 PM
Place:Aroma Hotel, Penang
Phone: +604 2024 030 |
Mail: info@itpa.my |
|
| 槟岛参賽棋手 | |
| Name | Ranking |
| 郑淑龙 | 1st Place |
| 吴绍聪 | 2nd Place |
| 孙楷恩 | 3rd Place |
| 桂敏澔 | 4th Place |
| 张秀来 | 5th Place |
| 刘宜豪 | 6th Place |
| 李文龙 | 7th Place |
| 杨欣谦 | 8th Place |
| 洪汉平 | 9th Place |
| 李诚伟 | 10th Place |
| 郑瑞利 | 11th Place |
| 杨良健 | 12th Place |
| 柳博瀚 | 13th Place |
| 陈钱来 | 14th Place |
| AH HIN | 15th Place |
| 李轩 | 16th Place |
| 陈震羲 | 17th Place |
| 黄伟强 | 18th Place |
| 陈鸿伟 | 19th Place |
| 许凯翔 | 20th Place |
| 黄羿骐 | 21th Place |
| 郑茵庭 | 22th Place |
| 陈泽 | 23th Place |
| 槟岛参賽棋手 | |
| Name | Ranking |
| 叶佳顺 | 24th Place |
| 陈宇喆 | 25th Place |
| 陈龙金 | 26th Place |
| 林铭敏 | 27th Place |
| 桂敏恒 | 28th Place |
| 李瑋哲 | 29th Place |
| 李瑋哲 | 30th Place |
| 蔡羽翔 | 31th Place |
| 林宇辰 | 32th Place |
| 许竤竣 | 33th Place |
| 何晨楦 | 34th Place |
| 李婧寜 | 35th Place |
| 沈雁珊 | 36th Place |
| 饶刘智威 | 37th Place |
| 李婧瑄 | 38th Place |
| 林孜杭 | 39th Place |
| 黄雯卿 | 40th Place |
| 许健勋 | 41th Place |
| 林孜轩 | 42th Place |
| 许育滕 | 43th Place |
| 林宥晟 | 44th Place |
| 黄蔡升 | 45th Place |
| 黄蔡程 | 46th Place |
| 威省参赛棋手 | |
| Name | Ranking |
| 林苍泉 | 1st Place |
| 骆勇旭 | 2nd Place |
| 邱洧 | 3rd Place |
| 陈璧财 | 4th Place |
| 孙学良 | 5th Place |
| 李达良 | 6th Place |
| 邱志兴 | 7th Place |
| 刘润镛 | 8th Place |
| 蔡炳生 | 9th Place |
| 陈桐铭 | 10th Place |
| 陈炳兴 | 11th Place |
| 叶义兴 | 12th Place |
| 陈英平 | 13th Place |
| 許闳程 | 14th Place |
| 陆承渊 | 15th Place |
| 梁松德 | 16th Place |
| 林宇凡 | 17th Place |
| 黄伟强 | 18th Place |
| 李天佐 | 19th Place |
| 林士杰 | 20th Place |
| 麦誉腾 | 21th Place |
| 黄柔萱 | 22th Place |
| 杨乐萱 | 23th Place |
| 威省参赛棋手 | |
| Name | Ranking |
| 湛德仲 | 24th Place |
| 李子峻 | 25th Place |
| 赵飞励 | 26th Place |
| 陈玉碹 | 27th Place |
| 桂敏恒 | 28th Place |
| 吴汶翰 | 29th Place |
| 吴庭亿 | 30th Place |
| 黄海瑞 | 31th Place |
| 刘宇淮 | 32th Place |
| 刘有靖 | 33th Place |
| 許澤軒 | 34th Place |
| 李兆祥 | 35th Place |
| 许育珩 | 36th Place |
| 黄子轩 | 37th Place |
| 赖永轩 | 38th Place |
| 李天佑 | 39th Place |
| 陈昱愷 | 40th Place |
| 陈可乐 | 41th Place |
| 陈聆溪 | 42th Place |
| 陈奎仲 | 43th Place |
| 黃靖航 | 44th Place |
| 李家诚 | 45th Place |
| 戴彩儿 | 46th Place |
XiangQi Competition @ Lotus Teluk Intan highlights top performers and their rankings. Congratulations to all participants!
Date: 20/07/2025
Time: 9:00 AM - 6:00 PM
Place: Lotus, Teluk Intan, Perak
Phone: +604 2024 030 |
Mail: info@itpa.my |
|
| 50 Talented Ranking Player | |
| Name | Ranking |
| NG SIEW CONG | 1st Place |
| CHEW KANG WEI | 2nd Place |
| CHIN YONG CHEE | 3rd Place |
| TAN YU HUAT | 4th Place |
| CHONG KAE SHYONG | 5th Place |
| LIM GIN SERN | 6th Place |
| YEOH LEONG KEAN | 7th Place |
| KHOR YON JIAN | 8th Place |
| TAN PHEK CHAI | 9th Place |
| WAYNE KHU | 10th Place |
| TEH SEOK LENG | 11th Place |
| SHU SHIK QIAN | 12th Place |
| RICHARD TEH AH HOCK | 13th Place |
| HENG YI SHENG | 14th Place |
| CHENG MOOK KONG | 15th Place |
| BEH YI NENG | 16th Place |
| ONG SUNG TZE | 17th Place |
| CHIA SHEE CHIEH | 18th Place |
| KHU CHEE SING | 19th Place |
| ANG YEE PENG | 20th Place |
| YOU XI XIONG | 21th Place |
| HUANG JUN SHENG | 22th Place |
| LIM TEIK SIN | 23th Place |
| CHAN WAI CHEONG | 24th Place |
| YIEW LE JUN | 25th Place |
| 50 Talented Ranking Player | |
| Name | Ranking |
| CHAN WEI XIN | 26th Place |
| CHENG YU ZHE | 27th Place |
| SEUM ZHENG YIK | 28th Place |
| YOU YI TXUAN | 29th Place |
| CHOW ZHI KANG | 30th Place |
| WONG YAN YING | 31th Place |
| CHU KOK SUN | 32th Place |
| TAN THIAM HENG | 33th Place |
| YIEW LE XUAN | 34th Place |
| TAN CHUN GUAN | 35th Place |
| NG YU KANG | 36th Place |
| WANG JIN YAN | 37th Place |
| LAU PEI XIAN | 38th Place |
| TING TE YU JORDAN | 39th Place |
| TING TE JUN JUSTIN | 40th Place |
| KUAN ZE YANG | 41th Place |
| TAN JUNE HAO | 42th Place |
| YIEW THIAN HEE | 43th Place |
| TANG YIK HERNG | 44th Place |
| TAN ZHI HWEE | 45th Place |
| TANG YIK XIN | 46th Place |
| KOON KOK HOE | 47th Place |
| LAU MUN KIT | 48th Place |
| DESMOND CHOOI JIA HAO | 49th Place |
| ELVIS CHOOI JIA YEW | 50th Place |
2025 The Throne of Xiangqi: Penang Chinese Chess Tournament highlights top performers and their rankings. Congratulations to all participants!
Date: 12/07/2025
Time: 9:00 AM - 6:00 PM
Place: ITPA, The Promenade, Penang
Phone: +604 2024 030 |
Mail: info@itpa.my |
|
| Male Primary Years 4 | |
| Name | Prize |
| ANG KAI ZHE | 1st Place |
| ZEC TAN | 2nd Place |
| LIM DAO YANG | 3rd Place |
| GOH BOON HAN | 4th Place |
| LEE KANG LE | 5th Place |
| TAN YU ZHE | 6th Place |
| ARISE NG CAI SHENG | 7th Place |
| LOW HUI KAI | 8th Place |
| LIM PHIN CHEN | 9th Place |
| TAN CHEE HIN | 10th Place |
| ALOYSIUS LIM MIN KAI | 11th Place |
| LEE YUAN KAI | 12th Place |
| Female Primary Years 4 | |
| Name | Prize |
| LEE SHAN JADE | 1st Place |
| KARYN WONG KAI XIN | 2nd Place |
| Male Primary Years 5 | |
| Name | Prize |
| ANG YU ZE | 1st Place |
| JAYDEN LEE XUAN | 2nd Place |
| TEH HOONG SHEN | 3rd Place |
| EUGENE WONG EU CHEE | 4th Place |
| YEW CHUN KHAI | 5th Place |
| TEE HUAI QIAN | 6th Place |
| KOOI MIN HENG | 7th Place |
| RAYN TAN KAI XUAN | 8th Place |
| HEAH YI CE | 9th Place |
| LEE JO YANG | 10th Place |
| Female Primary Years 5 | |
| Name | Prize |
| S'NG JIA YU | 1st Place |
| THY ZHI XING | 2nd Place |
| KHOO ZI TUNG | 3rd Place |
| Male Primary Years 6 | |
| Name | Prize |
| KOOI MIN HAO | 1st Place |
| LIM EE FUN | 2nd Place |
| TAN YU KAI | 3rd Place |
| JOE ONG KHAI MING | 4th Place |
| LIM SHENG XIANG | 5th Place |
| LIM YOU SHENG | 6th Place |
| OOI KEAN THENG | 7th Place |
| LEONG YU CHEN | 8th Place |
| ALEXANDEY NG CAI CHENG | 9th Place |
| FONG WAY JE | 10th Place |
| HENG CONG YU | 11th Place |
| RYAN TAN KAI JIE | 12th Place |
| LIM YU SHENG | 13th Place |
| LIM JING TENG | 14th Place |
| Female Primary Years 6 | |
| Name | Prize |
| YEOH YA TING | 1st Place |
| HO ZHI FEEI | 2nd Place |
| KATRINA ANAND | 3rd Place |
2025 ITPA Chinese Chess Competition Ranking highlights top performers and their rankings. Congratulations to all participants!
Date: 06/06/2025
Time: 9:00 AM - 6:00 PM
Place: ITPA, The Promenade, Penang
Phone: +604 2024 030 |
Mail: info@itpa.my |
|
| 低年组 | |
| Name | Prize |
| 陈震羲 | 1st Place |
| 余嘉阳 | 2nd Place |
| 刘有靖 | 3rd Place |
| 郑钧瀚 | 4th Place |
| 蔡方炫珷 | 5th Place |
| 洪晨郡 | 6th Place |
| 王芷琪 | 7th Place |
| 陈恺业 | 8th Place |
| 陈清宇 | 9th Place |
| 陈宇唐 | 10th Place |
| 陈宇弘 | 11th Place |
| 卜子杰 | 12th Place |
| 高年组 | |
| Name | Prize |
| 关彦琪 | 1st Place |
| 黄羿骐 | 2nd Place |
| 尤浚铠 | 3rd Place |
| 陈智谦 | 4th Place |
| 王凯銘 | 5th Place |
| 陈宇喆 | 6th Place |
| 吴泓锦 | 7th Place |
| 黄建腾 | 8th Place |
| 陈清晟 | 9th Place |
| 吴汶翰 | 10th Place |
| 彭尊隆 | 11th Place |
| 亚当 | 12th Place |
2025 Wen Khai Chess Competition Match Ranking highlights top performers and their rankings. Congratulations to all participants!
Date: 26/04/2025
Time: 9:00 AM - 6:00 PM
Place: SJKC Wen Khai
Phone: +604 2024 030 |
Mail: info@itpa.my |
|
| Under 12 Boy Category | |
| Name | Prize |
| Eugene wong eu chee | 1st Place |
| Lim dao yang | 2nd Place |
| Wong yi zhi | 3rd Place |
| Kooi min heng | 4th Place |
| Lim phin chen | 5th Place |
| Under 12 Girl Category | |
| Name | Prize |
| Abby ong jze qi | 1st Place |
2025 威南日新国中象棋公开赛 Jit Sin SPS highlights top performers and their rankings. Congratulations to all participants!
Date: 22/03/2025
Time: 9:00 AM - 6:00 PM
Place: SMJK Jit Sin
Phone: +604 2024 030 |
Mail: info@itpa.my |
|
| 公开组 | |
| Name | Prize |
| 汪志祥 | 1st Place |
| 孙学良 | 2nd Place |
| 吴绍聪 | 3rd Place |
| 骆勇旭 | 4th Place |
| 许胜 | 5th Place |
| 李达良 | 6th Place |
| 曾宇燊 | 7th Place |
| 纪智承 | 8th Place |
| 邱洧 | 9th Place |
| 张凯雄 | 10th Place |
| 孙楷恩 | 11th Place |
| 郑淑龙 | 12th Place |
| 邱志兴 | 13th Place |
| 朱国森 | 14th Place |
| 陈靖淅 | 15th Place |
| 小学组 | |
| Name | Prize |
| 桂敏澔 | 1st Place |
| 陈德宇 | 2nd Place |
| 林宇凡 | 3rd Place |
| 林貹翔 | 4th Place |
| 陈靖育 | 5th Place |
| 陈德隽 | 6th Place |
| 林宥晟 | 7th Place |
| 陈震羲 | 8th Place |
| 陈智谦 | 9th Place |
| 陈昱愷 | 10th Place |
| 陈宇喆 | 11th Place |
| 李卓洋 | 12th Place |
| 关彦琪 | 13th Place |
| 关彦琪 | 14th Place |
| 孙嘉渝 | 15th Place |
| U9 优秀奖 | |
| Name | Prize |
| 苏宥辰 | U9 Excellence Award |
| 郑靖衡 | U9 Excellence Award |
| 林钇鸿 | U9 Excellence Award |
| 刘彦辰 | U9 Excellence Award |
| 陈宇唐 | U9 Excellence Award |
| 优秀奖 | |
| Name | Prize |
| 康恺恩 | Girls' Group 1st |
| 李善洁 | Girls' Group 2nd |
2024 马佛青中国象棋比赛 highlights top performers and their rankings. Congratulations to all participants!
Date: 20/10/2024
Time: 9:00 AM - 6:00 PM
Place: Juru, Auto City Concept Hall
Phone: +604 2024 030 |
Mail: info@itpa.my |
|
| 小学组 | |
| Name | Prize |
| 庄尊 | 1st Place |
| 许伟鹏 | 2nd Place |
| 庄键熙 | 3rd Place |
| 陈昱愷 | 4th Place |
| 李天佐 | 5th Place |
| 宋羽靖 | 6th Place |
| 黄翼骐 | 7th Place |
| 黄子谦 | 8th Place |
| 洪宇泽 | 9th Place |
| 郑宏绅 | 10th Place |
| 小学女子组 | |
| Name | Prize |
| 黄靖雷 | 1st Place |
| 孙婉嘉 | 2nd Place |
| 关彦琪 | 3rd Place |
| 中学组 | |
| Name | Prize |
| 梁毅翔 | 1st Place |
| 王奕胜 | 2nd Place |
| 邱洧 | 3rd Place |
| 林宥晟 | 4th Place |
| 韩丞斌 | 5th Place |
| 林宇凡 | 6th Place |
| 刘宇淮 | 7th Place |
| 公开组 | |
| Name | Prize |
| 郑宇恒 | 1st Place |
| 吴绍聪 | 2nd Place |
| 许钟铭 | 3rd Place |
| 许福材 | 4th Place |
| 林苍泉 | 5th Place |
| 许胜 | 6th Place |
| 孙楷恩 | 7th Place |
| 许宏程 | 8th Place |
| 邱志兴 | 9th Place |
| 湛德仲 | 10th Place |
2024 年第四届“杨珍亮杯”中小学生象棋公开赛得奖名单 highlights top performers and their rankings. Congratulations to all participants!
Date: 05/10/2024
Time: 9:00 AM - 6:30 PM
Place: 槟城韩江中学体育馆
Phone: +604 2024 030 |
Mail: info@itpa.my |
|
| 中学组 | |
| Name | Prize |
| 纪智承 | 1st Place |
| 曾宇燊 | 2nd Place |
| 郑宇恒 | 3rd Place |
| 孙楷恩 | 4th Place |
| 骆宏铭 | 5th Place |
| 骆勇旭 | 6th Place |
| 邱洧 | 7th Place |
| 桂敏澔 | 8th Place |
| 最佳韩江中学组 | |
| Name | Prize |
| 林品哲 | 1st Place |
| 许家涵 | 2nd Place |
| 洪宇泽 | 3rd Place |
| 庄子贤 | 4th Place |
| 小学组 | |
| Name | Prize |
| 王奕胜 | 1st Place |
| 林宥晟 | 2nd Place |
| 林宇凡 | 3rd Place |
| 李天佐 | 4th Place |
| 陈宇喆 | 5th Place |
| 许伟鹏 | 6th Place |
| 庄尊 | 7th Place |
| 杨乐萱 | 8th Place |
| 最佳小学女子组 | |
| Name | Prize |
| 黄靖蕾 | 1st Place |
| 孙婉嘉 | 2nd Place |
| 邱洁铌 | 3rd Place |
| 关彦琪 | 4th Place |
| 最佳小学组 (9 岁以下) | |
| Name | Prize |
| 陈靖育 | 1st Place |
| 陈震羲 | 2nd Place |
| 吴汶翰 | 3rd Place |
| 林品承 | 4th Place |
2024 第五届四角赛 highlights top performers and their rankings. Congratulations to all participants!
Date: 08/09/2024
Time: 1:00 PM - 6:00 PM
Place: 武拉必篮球场
Phone: +604 2024 030 |
Mail: info@itpa.my |
|
| Name | Prize |
| 大山脚棋队 | 1st Place |
| 五楼棋社 | 2nd Place |
| 胜记象棋社 | 3rd Place |
| 吉南象棋队 | 4th Place |
2024 中国象棋练兵 highlights top performers and their rankings. Congratulations to all participants!
Date: 07/09/2024
Time: 2:00 PM - 3:30 PM
Place: ITPA, The Promenade, Penang
Phone: +604 2024 030 |
Mail: info@itpa.my |
|
| Name | Prize |
| Ng Wei Han | 1st Place |
| Chong Zi Xian | 2nd Place |
| Heng Yi Sheng | 3rd Place |
| Tan Janson | 4th Place |
| Eugene Wong Eu Chee | 5th Place |
| Ang Shen Rui | 6th Place |
| 陈锦发 | 7th Place |
| Loe Zheng Kai | 8th Place |
| Chan Qing Shern | 9th Place |
| Kang Tze Qian | 10th Place |
| Kooi Min Yi | 11th Place |
| Ooi Rowan | 12th Place |
| Cheong Yee Tenng | 13th Place |
| Doreen Chew En Qi | 14th Place |
| Issac Wong Eu Jack | 15th Place |
| Ang Shen Jun | 16th Place |
| Ng Niko | 17th Place |
| Jay Lim Yu Zhong | 18th Place |
| Chia Kar Ern | 19th Place |
| Name | Prize |
| Chin Yik Theng | 20th Place |
| Teoh Ming Shawn | 21th Place |
| Lau Kyshane | 22th Place |
| James Lau An Jie | 23th Place |
| Jayvier Song Jia Xuen | 24th Place |
| Ian Leong | 25th Place |
| Jack Lim Yu Jie | 26th Place |
| Wong Xian Jaz | 27th Place |
| Looi You Seang | 28th Place |
| Adam | 29th Place |
| Wong Zee Tang | 30th Place |
| Looi Jia Hooi | 31th Place |
| Cheong Wei Hou | 32th Place |
| Lau Jshawn | 33th Place |
| Ng Koei | 34th Place |
| Teh Yan Zhi | 35th Place |
| Cairy Cheng Yun Hui | 36th Place |
| Caira Cheng Yun Chi | 37th Place |
| Evan Tan Chun Yao | 38th Place |
2024 September Chinese Chess highlights top performers and their rankings. Congratulations to all participants!
Date: 01/09/2024
Time: 1:00 PM - 5:00 PM
Place: ITPA, The Promenade, Penang
Phone: +604 2024 030 |
Mail: info@itpa.my |
|
| Name | Prize |
| 刘宜豪 | 1st Place |
| 郑淑龙 | 2nd Place |
| 纪智承 | 3rd Place |
| 李诚伟 | 4th Place |
| 杨欣谦 | 5th Place |
| 邱志兴 | 6th Place |
| 刘润镛 | 7th Place |
| 洪汉平 | 8th Place |
| 湛德仲 | 9th Place |
| 周峻贤 | 10th Place |
| 桂敏澔 | 11th Place |
| 林宥晟 | 12th Place |
| 陈璧财 | 13th Place |
| 杨良键 | 14th Place |
| 孙明福 | 15th Place |
| 梁毅翔 | 16th Place |
| 柳博翰 | 17th Place |
| 林宇凡 | 18th Place |
| Name | Prize |
| 骆辉煌 | 19th Place |
| 黄子豪 | 20th Place |
| 黄羿骐 | 21th Place |
| 邱洧 | 22th Place |
| 李思仪 | 23th Place |
| 李明春 | 24th Place |
| 甘赞健 | 25th Place |
| 黄羿哲 | 26th Place |
| 宋羽靖 | 27th Place |
| Cheah Kai Sin | 28th Place |
| 郑浩廷 | 29th Place |
| 陈译平 | 30th Place |
| 陈宇喆 | 31th Place |
| 魏华胜 | 32th Place |
| 关宇泽 | 33th Place |
| 吴汶翰 | 34th Place |
| 刘謦吉 | 35th Place |
| 王奕胜 | 36th Place |
2024年第二届北海光华学校杯象棋赛 highlights top performers and their rankings. Congratulations to all participants!
Date: 24/08/2024
Time: 9:00 AM - 6:15 PM
Place: SJK(C) Kwang Hwa Butterworth
Phone: +604 2024 030 |
Mail: info@itpa.my |
|
| Secondary Group | |
| Name | Prize |
| 纪智承 | 1st Place |
| 曾宇燊 | 2nd Place |
| 郑宇恒 | 3rd Place |
| 杨远琛 | 4th Place |
| 孙楷恩 | 5th Place |
| 桂敏澔 | 6th Place |
| 李迅 | 7th Place |
| 黄子豪 | 8th Place |
| Best Secondary Double Team Group | |
| Name | Prize |
| 纪智承,孙楷恩 | 1st Place |
| 曾宇燊,邹政宏 | 2nd Place |
| 黄子豪,蔡昊勋 | 3rd Place |
| Primary Group | |
| Name | Prize |
| 林宇凡 | 1st Place |
| 林宥晟 | 2nd Place |
| 陈家诚 | 3rd Place |
| 王奕胜 | 4th Place |
| 邓柏谦 | 5th Place |
| 许武德 | 6th Place |
| 陈宇喆 | 7th Place |
| 陈炜航 | 8th Place |
| Best Primary Double Team Group | |
| Name | Prize |
| 王奕胜,梁祤宸 | 1st Place |
| 林宥晟,王子倫 | 2nd Place |
| 李轩,陈震羲 | 3rd Place |
| Best Chess Player | |
| Name | Prize |
| 许竤竣 | 1st Place |
| 戴浚帆 | 2nd Place |
| 陈泽乐 | 3rd Place |
| 蔡丞竣 | 4th Place |
| Primary Group U9 | |
| Name | Prize |
| 陈震羲 | 1st Place |
| 吴汶翰 | 2nd Place |
| 黄昱植 | 3rd Place |
| 陈靖育 | 4th Place |